北京302医院脂肪肝体检套餐
来源:北京302医院 咨询: 人 咨询电话:17600464608
检查站点 | 检查项目 | 检查细目 |
一、报到登记 | 1.办理手续 | |
2.确认体检项目 | ||
二、一般项目 | 3.身高、体重、BMI | |
4.血压、脉搏 | ||
5.人体成分分析 | ||
三、实验室检查 | 6.血液分析 | 血常规23项(白细胞、红细胞、血小板系统) |
7.尿液分析 | 尿常规10项+镜检 | |
8.凝血试验 | 凝血酶原时间、活动度、国际标准化比值、纤维蛋白原 | |
9.血液生化 | *生化全项 | |
*肝功1、肾功、血脂四项、血糖 | ||
10.血流变 | 血液粘稠度 | |
11.肝纤维化 | 肝纤维化4项 | |
12.常见肝炎排查 | 乙肝五项(酶免法) | |
丙肝抗体 | ||
13.自身免疫抗体五项 | 抗核抗体、抗线粒体抗体、抗平滑肌抗体、抗胃壁细胞抗体、抗肝/肾微粒体抗体 | |
14.肝癌筛查 | 甲胎蛋白 | |
肝癌早期预警组合(AFP、甲胎蛋白异质体测定、高尔基体蛋白73) | ||
15.抽血组合8 | 静脉抽血1次,采血器1套,真空采血管8支 | |
四、体格检查 | 16.内科查体 | 问诊(个人史、家族史、生活方式等) |
一般状况、心肺、腹部、神经系统 | ||
五、仪器检查 | 17.腹部B超 | 肝胆脾胰肾 |
18.FibroScan | 肝脏弹性 | |
19.颈动脉彩超 | ||
20.动脉硬化检测 | ||
21.腹部CT | 腹部CT+增强 | |
22.腹部MRI | 腹部MRI+增强 | |
23.心电图 | 多导联心电图检查 | |
24.胸部正位片 | ||
六、营养指导 | 25.营养指导 | 健康膳食、营养配餐教育、营养示范餐 |
七、体检报告 | 26. 个人体检报告 | 主检医师解读体检报告 |
27.团队体检报告 | 提供团体体检总结分析 | |
合计 | 3525.81---4248.67 |
- 上一篇:北京302医院乙、丙肝复检套餐
- 下一篇:北京302医院自身免疫肝病体检套餐