北京同仁医院口腔门诊专家出诊表
来源:北京同仁医院 咨询: 人 咨询电话:17600464608
口腔科门诊 | 口腔门诊 | 刘楠 | 副主任医师 | 7元 | 口腔综合 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
口腔科门诊 | 口腔门诊 | 刘楠 | 副主任医师 | 7元 | 口腔综合 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
口腔科门诊 | 口腔门诊 | 刘楠 | 副主任医师 | 7元 | 口腔综合 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
口腔科门诊 | 口腔门诊 | 戚道一 | 主任医师 | 14元 | 口腔颌面外科 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
口腔科门诊 | 口腔门诊 | 戚道一 | 主任医师 | 14元 | 口腔颌面外科 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
口腔科门诊 | 口腔门诊 | 戚道一 | 主任医师 | 14元 | 口腔颌面外科 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
口腔科门诊 | 口腔门诊 | 戚道一 | 主任医师 | 14元 | 口腔颌面外科 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
口腔科门诊 | 口腔门诊 | 戚道一 | 主任医师 | 14元 | 口腔颌面外科 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
口腔科门诊 | 口腔门诊 | 戚道一 | 主任医师 | 14元 | 口腔颌面外科 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
口腔科门诊 | 口腔门诊 | 戚道一 | 主任医师 | 14元 | 口腔颌面外科 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
口腔科门诊 | 口腔门诊 | 戚道一 | 主任医师 | 14元 | 口腔颌面外科 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
口腔科门诊 | 口腔门诊 | 曲秀渤 | 副主任医师 | 7元 | 口腔综合 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
口腔科门诊 | 口腔门诊 | 曲秀渤 | 副主任医师 | 7元 | 口腔综合 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
口腔科门诊 | 口腔门诊 | 曲秀渤 | 副主任医师 | 7元 | 口腔综合 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
口腔科门诊 | 口腔门诊 | 曲秀渤 | 副主任医师 | 7元 | 口腔综合 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
口腔科门诊 | 口腔门诊 | 曲秀渤 | 副主任医师 | 7元 | 口腔综合 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
口腔科门诊 | 口腔门诊 | 曲秀渤 | 副主任医师 | 7元 | 口腔综合 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
口腔科门诊 | 口腔门诊 | 曲秀渤 | 副主任医师 | 7元 | 口腔综合 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
口腔科门诊 | 口腔门诊 | 曲秀渤 | 副主任医师 | 7元 | 口腔综合 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
口腔科门诊 | 口腔门诊 | 王静 | 副主任医师 | 7元 | 口腔牙周 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
口腔科门诊 | 口腔门诊 | 王静 | 副主任医师 | 7元 | 口腔牙周 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
口腔科门诊 | 口腔门诊 | 王静 | 副主任医师 | 7元 | 口腔牙周 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
口腔科门诊 | 口腔门诊 | 王静 | 副主任医师 | 7元 | 口腔牙周 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
口腔科门诊 | 口腔门诊 | 王静 | 副主任医师 | 7元 | 口腔牙周 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
口腔科门诊 | 口腔门诊 | 王静 | 副主任医师 | 7元 | 口腔牙周 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
口腔科门诊 | 口腔门诊 | 王静 | 副主任医师 | 7元 | 口腔牙周 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
口腔科门诊 | 口腔门诊 | 王静 | 副主任医师 | 7元 | 口腔牙周 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
口腔科门诊 | 口腔门诊 | 赵晶 | 副主任医师 | 7元 | 口腔牙周 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
口腔科门诊 | 口腔门诊 | 赵晶 | 副主任医师 | 7元 | 口腔牙周 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
口腔科门诊 | 口腔门诊 | 赵晶 | 副主任医师 | 7元 | 口腔牙周 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
口腔科门诊 | 口腔门诊 | 赵晶 | 副主任医师 | 7元 | 口腔牙周 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
口腔科门诊 | 口腔门诊 | 赵晶 | 副主任医师 | 7元 | 口腔牙周 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
口腔科门诊 | 口腔门诊 | 赵晶 | 副主任医师 | 7元 | 口腔牙周 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
口腔科门诊 | 口腔门诊 | 赵晶 | 副主任医师 | 7元 | 口腔牙周 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
口腔科门诊 | 口腔门诊 | 赵晶 | 副主任医师 | 7元 | 口腔牙周 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
- 上一篇:北京同仁医院临床心理科门诊出诊表
- 下一篇:北京同仁医院妇科门诊出诊表