北京同仁医院普外门诊出诊表
来源:北京同仁医院 咨询: 人 咨询电话:17600464608
外科门诊 | 普外门诊 | 外科普通 | 住院医师 | 4.5元 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 上午 | 西区 | |
外科门诊 | 普外门诊 | 外科普通 | 住院医师 | 4.5元 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 上午 | 西区 | |
外科门诊 | 普外门诊 | 外科普通 | 住院医师 | 4.5元 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 上午 | 西区 | |
外科门诊 | 普外门诊 | 外科普通 | 住院医师 | 4.5元 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 上午 | 西区 | |
外科门诊 | 普外门诊 | 外科普通 | 住院医师 | 4.5元 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 下午 | 西区 | |
外科门诊 | 普外门诊 | 外科普通 | 住院医师 | 4.5元 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 下午 | 西区 | |
外科门诊 | 普外门诊 | 外科普通 | 住院医师 | 4.5元 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 下午 | 西区 | |
外科门诊 | 普外门诊 | 外科普通 | 住院医师 | 4.5元 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
- 上一篇:北京同仁医院眼科特需门诊出诊表
- 下一篇:北京同仁医院外科门诊出诊表