北京同仁医院睡眠监测中心出诊表
来源:北京同仁医院 咨询: 人 咨询电话:17600464608
耳鼻咽喉科门诊 | 睡眠监测中心 | 睡眠主任 | 主任医师 | 120元 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 上午 | 东区 | |
耳鼻咽喉科门诊 | 睡眠监测中心 | 睡眠主任 | 主任医师 | 120元 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 上午 | 东区 | |
耳鼻咽喉科门诊 | 睡眠监测中心 | 睡眠主任 | 主任医师 | 120元 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 上午 | 东区 | |
耳鼻咽喉科门诊 | 睡眠监测中心 | 睡眠主任 | 主任医师 | 120元 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 上午 | 东区 | |
耳鼻咽喉科门诊 | 睡眠监测中心 | 睡眠主任 | 主任医师 | 120元 | 2011-01-08 00:00:00.000 | 上午 | 东区 | |
耳鼻咽喉科门诊 | 睡眠监测中心 | 睡眠主任 | 主任医师 | 120元 | 2011-01-09 00:00:00.000 | 上午 | 东区 | |
耳鼻咽喉科门诊 | 睡眠监测中心 | 睡眠主任 | 主任医师 | 120元 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 下午 | 东区 | |
耳鼻咽喉科门诊 | 睡眠监测中心 | 睡眠主任 | 主任医师 | 120元 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 下午 | 东区 | |
耳鼻咽喉科门诊 | 睡眠监测中心 | 睡眠主任 | 主任医师 | 120元 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 下午 | 东区 | |
耳鼻咽喉科门诊 | 睡眠监测中心 | 睡眠主任 | 主任医师 | 120元 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 下午 | 东区 | |
耳鼻咽喉科门诊 | 睡眠监测中心 | 睡眠主任 | 主任医师 | 120元 | 2011-01-08 00:00:00.000 | 下午 | 东区 |
- 上一篇:北京同仁医院妇科门诊出诊表
- 下一篇:北京同仁医院耳鼻咽喉科门诊出诊表