北京同仁医院外科门诊出诊表
来源:北京同仁医院 咨询: 人 咨询电话:17600464608
外科门诊 | 普外门诊 | 石军 | 住院医师 | 5元 | 肝胆胰病 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
外科门诊 | 足踝中心 | 孙超 | 主治医师 | 5元 | 足部疾病 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 上午 | 东区 |
外科门诊 | 足踝中心 | 孙超 | 主治医师 | 5元 | 足部疾病 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 下午 | 东区 |
外科门诊 | 普外门诊 | 谭嗣伟 | 主治医师 | 5元 | 肛肠 普外 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
外科门诊 | 普外门诊 | 谭嗣伟 | 主治医师 | 5元 | 肛肠 普外 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
外科门诊 | 普外门诊 | 谭正力 | 主治医师 | 5元 | 血管外科 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 上午 | 西区 |
外科门诊 | 外科门诊 | 外科干保 | 主治医师 | 4.5元 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 上午 | 西区 | |
外科门诊 | 外科门诊 | 外科干保 | 主治医师 | 4.5元 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 上午 | 西区 | |
外科门诊 | 外科门诊 | 外科干保 | 主治医师 | 4.5元 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 上午 | 西区 | |
外科门诊 | 外科门诊 | 外科干保 | 主治医师 | 4.5元 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 上午 | 西区 | |
外科门诊 | 外科门诊 | 外科干保 | 主治医师 | 4.5元 | 2011-01-08 00:00:00.000 | 上午 | 西区 | |
外科门诊 | 外科门诊 | 外科干保 | 主治医师 | 4.5元 | 2011-01-09 00:00:00.000 | 上午 | 西区 | |
外科门诊 | 外科门诊 | 外科干保 | 主治医师 | 4.5元 | 2011-01-04 00:00:00.000 | 下午 | 西区 | |
外科门诊 | 外科门诊 | 外科干保 | 主治医师 | 4.5元 | 2011-01-05 00:00:00.000 | 下午 | 西区 | |
外科门诊 | 外科门诊 | 外科干保 | 主治医师 | 4.5元 | 2011-01-06 00:00:00.000 | 下午 | 西区 | |
外科门诊 | 外科门诊 | 外科干保 | 主治医师 | 4.5元 | 2011-01-07 00:00:00.000 | 下午 | 西区 | |
外科门诊 | 外科门诊 | 外科干保 | 主治医师 | 4.5元 | 2011-01-08 00:00:00.000 | 下午 | 西区 | |
外科门诊 | 外科门诊 | 外科干保 | 主治医师 | 4.5元 | 2011-01-09 00:00:00.000 | 下午 | 西区 |
- 上一篇:北京同仁医院普外门诊出诊表
- 下一篇:北京同仁医院儿科专家出诊表