北京北医三院特需医疗部专家出诊一览表
来源:北医三院 咨询: 人 咨询电话:17600464608
科室 | 姓 名 | 职称 | 挂号费+诊疗费(元) | 专家特长 | 每周出诊时间 |
心血管内科 | 陈明哲 | 主任医师 | 100 | 心血管疾病 | 周1上 |
心血管内科 | 郭静萱 | 主任医师 | 100 | 心血管疾病 | 周5上2下 |
心血管内科 | 毛节明 | 主任医师 | 100 | 心血管疾病 | 周4上 |
心血管内科 | 陈凤荣 | 主任医师 | 100 | 心血管疾病 | 周2、4上 |
心血管内科 | 高 炜 | 主任医师 | 100 | 心血管病、冠脉介入 | 周1下 |
肾病科 | 范敏华 | 主任医师 | 100 | 肾病 | 周1上 |
肾病科 | 王 悦 | 主任医师 | 80 | 高血压糖尿病肾病 | 周2上 |
呼吸内科 | 赵鸣武 | 主任医师 | 200 | 呼吸系统疾病 | 周2、5上 |
呼吸内科 | 姚婉贞 | 主任医师 | 100 | 呼吸系统疾病 | 周1上 |
呼吸内科 | 贺 蓓 | 主任医师 | 100 | 呼吸系统疾病 | 周4上 |
血液内科 | 克晓燕 | 主任医师 | 100 | 血液病、淋巴瘤 | 周4上 |
内分泌内科 | 洪天配 | 主任医师 | 100 | 糖尿病、甲亢、内分泌疾病 | 周1上 |
消化科 | 林三仁 | 主任医师 | 300 | 消化系统疾病、 | 周2上 |
消化科 | 褚雅贤 | 主任医师 | 100 | 肝病及消化系疾病 | 周2、4上 |
消化科 | 吕愈敏 | 主任医师 | 200 | 消化系统疾病 | 周3上 |
消化科 | 周丽雅 | 主任医师 | 200 | 消化系统疾病 | 周1上 |
消化科 | 丁士刚 | 主任医师 | 100 | 消化系统疾病 | 周1下 |
消化科 | 顾 芳 | 主任医师 | 100 | 消化系统疾病 | 周1下 |
消化科 | 段丽萍 | 主任医师 | 100 | 消化系统疾病 | 周4下 |
消化科 | 黄永辉 | 主任医师 | 80 | 消化、胆胰疾患 | 周3上 |
消化科 | 郭长吉 | 主任医师 | 80 | 消化系统疾病 | 周4上 |
消化科 | 黄雪彪 | 主任医师 | 80 | 消化系统疾病 | 周4下 |
消化科 | 杨雪松 | 主任医师 | 80 | 消化系统疾病 | 周5上 |
消化科 | 夏志伟 | 副主任医师 | 80 | 消化系统疾病 | 周5上 |
普通外科 | 周孝思 | 主任医师 | 100 | 胆石症及外科疾病 | 周3下 |
神经外科 | 王振宇 | 主任医师 | 100 | 脑脊髓肿瘤、空洞、栓系 | 周2下 |
泌尿外科 | 马潞林 | 主任医师 | 80 | 肾移植、泌尿病 | 周1下 |
泌尿外科 | 庄申榕 | 主任医师 | 80 | 泌尿、男科疾病 | 周4上 |
骨科 | 党耕町 | 主任医师 | 300 | 颈、腰椎病 | 周1、3下 |
骨科 | 娄思权 | 主任医师 | 300 | 关节、脊柱外科 | 周2下5上 |
骨科 | 刘忠军 | 主任医师 | 300 | 脊柱、关节病、肿瘤 | 周1下 |
骨科 | 陈仲强 | 主任医师 | 300 | 脊柱、关节病、畸形 | 周3上 |
骨科 | 王少波 | 主任医师 | 100 | 颈、腰椎病、外伤 | 周5上 |
骨科 | 刘晓光 | 主任医师 | 80 | 脊柱、肿瘤、微创 | 周3上 |
骨科 | 张凤山 | 主任医师 | 80 | 颈、腰、胸椎病 | 周5下 |
骨科关节组 | 田 华 | 主任医师 | 80 | 关节疾患、骨坏死 | 周4上 |
骨科关节组 | 刘延青 | 副主任医师 | 80 | 膝髋等关节疾患 | 周1下 |
运动医学 | 曲绵域 | 主任医师 | 300 | 运动创伤 | 周2上4下 |
运动医学 | 田得祥 | 主任医师 | 300 | 运动创伤 | 周4上 |
运动医学 | 林共周 | 主任医师 | 200 | 外伤、骨折、脱位、 | 周1上 |
运动医学 | 于长隆 | 主任医师 | 300 | 运动创伤 | 周3上 |
运动医学 | 敖英芳 | 主任医师 | 300 | 膝、韧带、运动伤 | 周4上 |
运动医学 | 崔国庆 | 主任医师 | 80 | 肩、肘关节、运动伤 | 周1下 |
神经科 | 李美琳 | 主任医师 | 100 | 脑血管病 | 周4上2下 |
神经科 | 康德萱 | 主任医师 | 100 | 神经肌肉病 | 周1、3上 |
神经科 | 谢汝萍 | 主任医师 | 100 | 脱鞘病 | 周2上 |
神经科 | 肖卫忠 | 主任医师 | 100 | 脑血管病、痴呆 | 周1上 |
神经科 | 李小刚 | 主任医师 | 80 | 脑血管病、帕金森症 | 周2下 |
神经科 | 杨志杰 | 副主任医师 | 80 | 帕金森、运动障碍 | 周4下 |
生殖医学 | 陈贵安 | 研究员 | 200 | 试管婴儿 | 周3上(生殖中心) |
生殖医学 | 乔 杰 | 主任医师 | 200 | 内分泌、不孕症 | 周1上(生殖中心) |
生殖医学 | 李美芝 | 主任医师 | 200 | 月经病、不孕症 | 周4上 (生殖中心) |
生殖医学 | 王海燕 | 主任医师 | 80 | 不孕症、自然流产 | 周4下(生殖中心) |
生殖医学 | 刘 平 | 主任医师 | 80 | 生殖内分泌 | 周2上(生殖中心) |
生殖医学 | 马彩虹 | 主任医师 | 80 | 内异症、不孕症 | 周5上(生殖中心) |
妇产科 | 王秀云 | 主任医师 | 200 | 肿瘤、内异症 | 周1上 |
妇产科 | 韩劲松 | 主任医师 | 100 | 异常出血、肿瘤、尿失禁 | 周2上 |
妇产科 | 耿 力 | 研究员 | 80 | 内异症、宫颈病 | 周4下 |
妇产科 | 张璐芳 | 主任医师 | 80 | 内异症、肿瘤 | 周2下 |
妇产科 | 杨池荪 | 副主任医师 | 80 | 更年期、月经不调 | 周3上 |
妇产科 | 刘朝辉 | 副主任医师 | 80 | 妇科疾病 | 周5下 |
妇产科 | 田 惠 | 副主任医师 | 80 | 妇科疾病 | 周5上 |
妇产科 | 熊光武 | 副主任医师 | 80 | 妇科肿瘤、腔镜 | 周4下 |
妇产科 | 郭红燕 | 主任医师 | 80 | 妇科肿瘤 | 周1下 |
妇科计划生育 | 武淑英 | 副主任医师 | 80 | 高危计生、生殖健康 | 周3下 |
产科 | 李诗兰 | 主任医师 | 100 | 高危妊娠、产前诊断 | 周2上 |
产科 | 叶蓉华 | 主任医师 | 100 | 优生、高危妊娠 | 周4上 |
产科 | 杨 孜 | 主任医师 | 100 | 高危妊娠 | 周5上 |
产科 | 赵扬玉 | 主任医师 | 80 | 高危妊娠、胎儿宫内治疗 | 周1上 |
产科 | 张䶮 | 副主任医师 | 80 | 高危妊娠、围产保健 | 周5下 |
眼科 | 马志中 | 主任医师 | 300 | 眼外伤、眼底病 | 周1下 |
眼科 | 张惠蓉 | 主任医师 | 200 | 眼底疑难病 | 周2、3上 |
耳鼻喉科 | 李学佩 | 主任医师 | 100 | 聋、晕、鸣、鼻病 | 周2下3上 |
耳鼻喉科 | 马芙蓉 | 主任医师 | 100 | 聋、晕、鸣、面瘫 | 周3下 |
皮科 | 陈学荣 | 主任医师 | 100 | 中西医疑难病 | 周1、5上 |
皮科 | 雷鹏程 | 主任医师 | 100 | 疑难病、难治病 | 周2上 |
皮科 | 李邻峰 | 主任医师 | 100 | 过敏、激光、癣病 | 周2下 |
皮科 | 徐敏丽 | 副主任医师 | 80 | 霉菌、性病、过敏、疱疹 | 周3上 |
皮科 | 宋清华 | 副主任医师 | 80 | 真菌、性病、感染、过敏 | |
皮科 | 李东明 | 副主任医师 | 80 | 结缔组织病、真菌、感染 | 周5上 |
职业病科 | 赵金垣 | 主任医师 | 100 | 环境、中毒、职业病 | 周2上 |
风湿免疫科 | 刘湘源 | 主任医师 | 80 | 风湿免疫病诊断治疗 | 周3上 |
肿瘤化疗、放射病科 | 贾廷珍 | 主任医师 | 100 | 肿瘤化疗放射病 | 周3上 |
肿瘤化疗、放射病科 | 李惠平 | 主任医师 | 80 | 肿瘤化疗放射病 | 周2下 |
成形(整形美容)外科 | 李健宁 | 主任医师 | 100 | 唇裂鼻、耳、眼睑畸形 | 周2下 |
男科 | 杨文质 | 主任医师 | 200 | 泌尿男科疾病 | 周1、4下 |
男科 | 潘天明 | 主任医师 | 200 | 不育、泌尿男科疾病 | |
男科 | 陈忠新 | 主任医师 | 100 | 泌尿男科疾病 | 周1、2上 |
男科 | 姜 辉 | 主任医师 | 100 | 男科病、前列腺疾病 | 周2上(在生殖中心出诊) |
- 上一篇:北京北医三院内分泌科专家出诊时间
- 下一篇:北京医三院特需医疗部专家出诊时间